Страница 1 из 1
					
				Добавление Пунктов ГГС
				Добавлено: Пт окт 09, 2009 3:51 pm
				 zemlymag
				Как можно сделать Вам чтобы появилась возможность добавлять пункты геодезические из карты или файлов, не удобно вбивать постоянно.
			 
			
					
				А какие идеи есть?
				Добавлено: Пт окт 09, 2009 4:15 pm
				 and_ekb
				Можно сделать кнопку - выбор пунктов ГГС из файла.
Должна быть табличка с точечными объектами (и типом объектов?). Или просто импортировать из нее точки, а тип расставить вручную?
			 
			
					
				Re: Добавление Пунктов ГГС
				Добавлено: Пт окт 09, 2009 4:21 pm
				 zemlymag
				and_ekb писал(а):Можно сделать кнопку - выбор пунктов ГГС из файла.
Должна быть табличка с точечными объектами (и типом объектов?). Или просто импортировать из нее точки, а тип расставить вручную?
Нужна такая кнопка когда вбиваем в МежевыеПланыЗаголовки Связи.
Можно также и при пдгтовка МП, в графике.
 
			 
			
					
				В связях посмотрите
				Добавлено: Пт окт 09, 2009 5:52 pm
				 and_ekb
				Там есть кнопка Список. По ней можно один раз забить для всей базы список пунктов ГГС, а потом - только выбирать из него.
А на графике - подумаем, как удобнее сделать.
			 
			
					
				Re: Добавление Пунктов ГГС
				Добавлено: Пт окт 09, 2009 5:55 pm
				 zemlymag
				and_ekb писал(а):Там есть кнопка Список. По ней можно один раз забить для всей базы список пунктов ГГС, а потом - только выбирать из него.
А на графике - подумаем, как удобнее сделать.
Дело в том что у нас их тысячи... как мы их добавим??? Месяц вносить будем?
 
			 
			
					
				Добавьте в MapInfo
				Добавлено: Пт окт 09, 2009 6:56 pm
				 and_ekb
				Вот структура таблицы списка:
[МежевыеПланыСписокПунктов]
Kodob Integer Index
Id Integer Index
Таблица Char(100)
Номер Integer
Пункт Char(250)
Класс Char(30)
X Float
Y Float
Добавьте туда объекты из вашей таблицы. Номер пункта должен быть в поле Пункт.
Заполнить нужно поле Id (1,2,...) - уникальный ключ. Это можно сделать в Меню Таблицы->Обновить колонку
Колонка Id значение из RowId
			 
			
					
				графика и сведения из одной таблицы
				Добавлено: Сб окт 10, 2009 3:00 pm
				 reasonat
				а все равно проще хочется. неужели нельзя сделать так, чтобы заполнить таблицу геопунктов один раз (поштучно или заполнив установленную таблицу в мапинфо), использовать ее данные и для схемы, и для сведений?
			 
			
					
				Запишем
				Добавлено: Пн окт 12, 2009 1:47 pm
				 and_ekb
				Текущий Setup сейчас собирается. В одном из следующих придумаем что-нибудь.