![]() | Общие положения |
![]() | Справочная система |
![]() | Отображение информации |
![]() | Навигация по справочной системе |
![]() | Поиск информации |
![]() | Установка модуля "Динамические таблицы" |
![]() | Требования к аппаратному обеспечению |
![]() | Требования к программному обеспечению |
![]() | Инсталляция модуля |
![]() | Шаг 1. Запуск программы установки |
![]() | Шаг 2. Лицензионное соглашение |
![]() | Шаг 3. Каталог размещения файлов модуля |
![]() | Шаг 4. Размещение ярлыков |
![]() | Шаг 5. Выбор ГИС |
![]() | Шаг 6. Выбор варианта установки ключа защиты |
![]() | Шаг 7. Выбор дополнительных параметров |
![]() | Шаг 8. Итоговая информация |
![]() | Шаг 9. Копирование файлов |
![]() | Состав модуля |
![]() | Обновление модуля |
![]() | Установка ключей защиты Guardant |
![]() | Инсталляция драйверов Guardant |
![]() | Порядок установки ключей USB |
![]() | Порядок установки ключей LPT |
![]() | Установка сетевого ключа защиты |
![]() | Установка сервера ключей защиты |
![]() | Настройки на строне клиента |
![]() | Мониторинг сетевого ключа |
![]() | Мониторинг локального ключа |
![]() | Система лицензирования |
![]() | Типы лицензии |
![]() | Принципы лицензирования |
![]() | Активация лицензии |
![]() | Создание запроса на обновление |
![]() | Обновление памяти ключа |
![]() | Передача кода-подтверждения разработчику |
![]() | Основные возможности |
![]() | Запуск модуля |
![]() | Знакомство с модулем |
![]() | Меню модуля |
![]() | Меню "Файл" |
![]() | Меню "Активность" |
![]() | Меню "Сервис" |
![]() | Меню "Справка" |
![]() | Панель инструментов |
![]() | Строка состояния |
![]() | Команды модуля |
![]() | Команда "Открыть" |
![]() | Команда "Закрыть" |
![]() | Команда "Выключить" |
![]() | Команда "Приостановить" |
![]() | Команда "Включить" |
![]() | Команда "Включить рамки" |
![]() | Команда "Показать все" |
![]() | Команда "Показать выбранные" |
![]() | Команда "Настройка каталогов" |
![]() | Команда "Настройка рамок" |
![]() | Команда "Строка меню" |
![]() | Команда "Строка состояния" |
![]() | Команда "Справка" |
![]() | Команда "Отправить отчет" |
![]() | Команда "Лицензирование" |
![]() | Команда "О программе" |
![]() | Работа с модулем |
![]() | Настройка каталогов |
![]() | Табличный набор |
![]() | Настройка отображения |
![]() | Управление каталогами |
![]() | Масштабы отображения |
![]() | Обновление информации |
![]() | Изменение пути к каталогу |
![]() | Расположение каталогов |
![]() | Строка информации |
![]() | Настройка рамок границ |
![]() | Настройка стиля границы |
![]() | Настройка стиля штриховки |
![]() | Настройка стиля текста |
![]() | Настройка надписей |
![]() | Динамическая работа |
![]() | Включить отображение данных |
![]() | Приостановка работы модуля |
![]() | Выключить отображение |
![]() | Включить рамки таблиц |
![]() | Отображение каталогов |
![]() | Показать все каталоги |
![]() | Показать выбранные |
![]() | Примеры работы с модулем |
![]() | Создание табличного набора |
![]() | Добавление каталогов с данными |
![]() | Настройка масштабных коэффициентов |
![]() | Штатная работа модуля |
![]() | Приостановка работы |
![]() | Выбор каталогов |
![]() | Показать рамки таблиц |
© 2012 ООО "Геотехнологии"